| 购买日期 | 2024 年 5 月 |
| 贷款价值比 | 60% |
| 销售日期 | N.A. |
| 股本倍数 | 2.0 × |
| 内部收益率 | 每年 16.0% |
Glenfield
新西兰奥克兰
2025 年 5 月购买的一栋永久产权两层独立式住宅,入门总收益率为 3.7%,持有期内预计内部收益率为 16.0%,或股权倍数为 2.0 倍。
RECENTLY Visit
裕华园
新加坡第 22 区
裕华园
新加坡第 22 区
| 购买日期 | 2022 年 4 月 |
| 贷款价值比 | 68% |
| 销售日期 | NA |
| 股本倍数(预计) | 1.8 × |
| 内部收益率(预计) | 每年 10.1 % |
福海大厦
新加坡第 1 区
福海大厦
新加坡第 1 区
| 购买日期 | 2020年10月 |
| 贷款价值比 | 70% |
| 销售日期 | NA |
| 股本倍数(预计) | 2.1 × |
| 内部收益率(预计) | 每年17.5% |
福海大厦
新加坡第 1 区
福海大厦
新加坡第 1 区
| 购买日期 | 2022 年 2 月 |
| 贷款价值比 | 80% |
| 销售日期 | NA |
| 股本倍数(预计) | 1.7 × |
| 内部收益率(预计) | 每年 15.0 % |
裕廊东咖啡店
新加坡第 22 区
裕廊东咖啡店
新加坡第 22 区
| 购买日期 | 2021 年 5 月 |
| 贷款价值比 | 70% |
| 销售日期 | NA |
| 股本倍数(预计) | 2.1 × |
| 内部收益率(预计) | 每年 13.7 % |
曼哈顿大厦
新加坡第 3 区
曼哈顿大厦
新加坡第 3 区
| 购买日期 | 2020 年 6 月 |
| 贷款价值比 | 70% |
| 销售日期 | NA |
| 股本倍数(预计) | 2.2 × |
| 内部收益率(预计) | 每年 21.8 % |
百汇广场
新加坡第 15 区
百汇广场
新加坡第 15 区
| 购买日期 | 2021 年 4 月 |
| 贷款价值比 | 80% |
| 销售日期 | NA |
| 股本倍数(预计) | 2.7 × |
| 内部收益率(预计) | 每年 23.5 % |
苏丹大厦
新加坡第 7 区
苏丹大厦
新加坡第 7 区
| 购买日期 | 2022 年 9 月 |
| 贷款价值比 | 70% |
| 销售日期 | NA |
| 股本倍数(预计) | 2.1 × |
| 内部收益率(预计) | 每年 30.1 % |