投资概况
| 购买日期 | 2020年10月 |
| 贷款价值比 | 70% |
| 销售日期 | NA |
| 股本倍数(预计) | 2.1 × |
| 内部收益率(预计) | 每年17.5% |
福海大厦
新加坡第 1 区
2022 年 3 月以 2.6% 的毛收益率购入一个分层办公单位,持有期间的预计内部收益率为 17.5%,或 2.1×权益乘数。
RECENTLY Visit
裕华园
新加坡第 22 区
裕华园
新加坡第 22 区
| 购买日期 | 2022 年 4 月 |
| 贷款价值比 | 68% |
| 销售日期 | NA |
| 股本倍数(预计) | 1.8 × |
| 内部收益率(预计) | 每年 10.1 % |
裕廊东咖啡店
新加坡第 22 区
裕廊东咖啡店
新加坡第 22 区
| 购买日期 | 2021 年 5 月 |
| 贷款价值比 | 70% |
| 销售日期 | NA |
| 股本倍数(预计) | 2.1 × |
| 内部收益率(预计) | 每年 13.7 % |
曼哈顿大厦
新加坡第 3 区
曼哈顿大厦
新加坡第 3 区
| 购买日期 | 2020 年 6 月 |
| 贷款价值比 | 70% |
| 销售日期 | NA |
| 股本倍数(预计) | 2.2 × |
| 内部收益率(预计) | 每年 21.8 % |
百汇广场
新加坡第 15 区
百汇广场
新加坡第 15 区
| 购买日期 | 2021 年 4 月 |
| 贷款价值比 | 80% |
| 销售日期 | NA |
| 股本倍数(预计) | 2.7 × |
| 内部收益率(预计) | 每年 23.5 % |
苏丹大厦
新加坡第 7 区
苏丹大厦
新加坡第 7 区
| 购买日期 | 2022 年 9 月 |
| 贷款价值比 | 70% |
| 销售日期 | NA |
| 股本倍数(预计) | 2.1 × |
| 内部收益率(预计) | 每年 30.1 % |
丹戎巴葛咖啡店
新加坡第 2 区
丹戎巴葛咖啡店
新加坡第 2 区
| 购买日期 | 2024 年 2 月(待定) |
| 贷款价值比 | 73% |
| 销售日期 | NA |
| 股本倍数(预计) | 2.2 × |
| 内部收益率(预计) | 每年 16.2 % |
先得坊
新加坡第 9 区
先得坊
新加坡第 9 区
| 购买日期 | 2022 年 3 月 |
| 贷款价值比 | 80% |
| 销售日期 | NA |
| 股本倍数(预计) | 2.4 × |
| 内部收益率(预计) | 每年 21.7 % |